POBYT GRUP SZKOLNYCH
| Cena brutto /za osobę | |
| Budynki całoroczne – Pobyt 2 dniowy (z 1 noclegiem) (nocleg + wyżywienie) 64 zł + 52 zł styczeń – grudzień |
116 zł |
| Budynki całoroczne – Pobyt powyżej 2 dni (nocleg + wyżywienie) 50 zł + 52 zł styczeń – grudzień |
102 zł |
| Domki campingowe – Pobyt 2 dniowy (z 1 noclegiem) (nocleg + wyżywienie) 52 zł + 52 zł / maj – październik |
104 zł |
| Domki campingowe – Pobyt powyżej 2 dni (nocleg + wyżywienie) 37 zł + 52 zł / maj – październik |
89 zł |
| Wyżywienie w cenie: | |
| śniadanie | 14 zł |
| obiad | 24 zł |
| kolacja | 14 zł |
Zwolniony z odpłatności za pobyt jest 1 nauczyciel na 15 uczniów.
| POBYT GRUP STUDENCKICH | Cena brutto /za osobę |
|---|---|
| Budynki stałe - Pobyt 2 dniowy (z 1 noclegiem) (nocleg 72 zł + wyżywienie 60 zł)styczeń-grudzień | 132 zł |
| Budynki stałe - Pobyt powyżej 2 dni (nocleg 58 zł + wyżywienie 60 zł)styczeń-grudzień | 118 zł |
| Domki campingowe - pobyt 2 dniowy (z 1 noclegiem) (nocleg 66 zł + wyżywienie 60 zł)maj-październik | 126 zł |
| Domki campingowe - pobyt powyżej 2 dni (nocleg 52 zł + wyżywienie 60 zł)maj-październik | 112 zł |
| POBYT NA WCZASACH | Cena brutto /za osobę |
|---|---|
| Budynki stałe - pobyt 2 dniowy (z 1 noclegiem) (nocleg 80 zł + wyżywienie 60 zł)styczeń-grudzień | 140 zł |
| Budynki stałe - pobyt powyżej 2 dni (nocleg 66 zł + wyżywienie 60 zł)styczeń-grudzień | 126 zł |
| Domki campingowe - pobyt 2 dniowy (z 1 noclegiem) (nocleg 66 zł + wyżywienie 60 zł)maj-październik | 126 zł |
| Domki campingowe - pobyt powyżej 2 dni (nocleg 52 zł + wyżywienie 60 zł)maj-październik | 112 zł |
| Dzieci do lat 7 - 50% zniżki kosztów pobytu | - 50% zniżki |
| Wyżywienie w cenie: 16 zł - śniadanie 28 zł - obiad 16 zł - kolacja | |
| Wyżywienie na zamówienie specjalne oraz organizacja imprez - wycena indywidualna po zatwierdzeniu kalkulacji. |
| USŁUGI POZOSTAŁE | Cena brutto |
|---|---|
| Wynajem sali dydaktycznej na przeprowadzenie konferencji, warsztatów (1 godzina) | 70 zł |
| Wynajem boiska na przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych (1 godzina) | 35 zł |
| Udostępnienie placu na ognisko przez grupy nie korzystające z pobytu w bazie (1 godzina) | 35 zł |
| Bilard (1 mecz) | 25 zł |
| Cennik - dodatkowe posiłki | Cena brutto |
|---|---|
| Zupa | 13 zł |
| Zupa z wkładką (żurek, fasolka po bretońsku, leczo warzywne) | 19 zł |
| Drugie danie jarskie (gołąbkm pierogi, naleśniki) | 21 zł |
| Drugie danie mięsne | 28 zł |
| Danie biwakowe (kiełbasa z grilla) | 16 zł |
| Frytki, zapiekanka | 13 zł |
| Herbata | 8 zł |
| Kawa (rozpuszczalna, parzona) | 10 zł |
| Kawa (rozpuszczalna, parzona z mlekiem) | 12 zł |
| Napój zimny | 7 zł |
| Ciasto - wyrób własny | 8 zł |
| Schronisko Młodzieżowe PTSM - czynne od 15 kwietnia do 15 października | Cena brutto /za osobę |
|---|---|
| Młodzież ucząca się (do 26 lat), nauczyciele | 34 zł |
| Turyści krajowi i zagraniczni | 39 zł |
| Wypożyczenie kompletu pościeli (można mieć pościel we własnym zakresie) | 13 zł |
| Posiadacze legitymacji PTMS | -20% zniżki od ceny podstawowej |
| Posiadacze złotej odznaki PTMS | -50% zniżki od ceny podstawowej |
